Тарифы обменного пункта
Тарифы для России:
Webmoney | Ввод | Вывод |
WMZ <100 | 5 wmz | 5 wmz |
WMZ 100-1000 | Курс ЦБ + 5% | Курс ЦБ + 5% |
WMZ >1000 | Курс ЦБ + 4% | Курс ЦБ + 4% |
WMZ >5000 | Договор с дилером | Договор с дилером |
WMR <3000 | 100 wmr | 150 wmr |
WMR 3000-30000 | 4% | 4% |
WMR >30000 | 3% | 3% |
Тарифы для Израиля:
Webmoney | Ввод | Вывод |
WMZ <100 | 5 wmz | 5 wmz |
WMZ 100-1000 | Официальный курс банка Израиля + 5% | Официальный курс банка Израиля + 5% |
WMZ >1000 | Официальный курс банка Израиля + 5% | Официальный курс банка Израиля + 5% |
WMZ >5000 | Договор с дилером | Договор с дилером |
WMR <3000 | Договор с дилером | 150 wmr |
WMR 3000-30000 | Договор с дилером | 7% |
WMR >30000 | Договор с дилером | 7% |
WME <100 | 5 wme | 5 wme |
WME 100-1000 | Официальный курс банка Израиля + 5% | Официальный курс банка Израиля + 5% |
WME >1000 | Официальный курс банка Израиля + 5% | Официальный курс банка Израиля + 5% |
Яндекс.Деньги (от 25-11-2009:только Агрегаторство) | Ввод | Вывод |
1000 - 10000 Yandex рублей | 1:70 + 5% | 1:70 + 5% |
Ввод | Вывод | |
Paypal | 14% включая уже 4% системы | 14% включая уже 4% системы |
Perfect Money | 10% включая уже 0.5% системы | 6% включая уже 0.5-1.8% системы |
*При покупке титульных знаков имеется ввиду оф.курс 1$=4.00 шек.(на 23-03-2015) *Вывод Webmoney в банк хАпоалим и банк Ягав составляет 28 шекелей,на другие банки как Леуми,Дисконт,Мизрахи,Мосад,Леуми а Ришон,Оцар-хахаяль составляет 38 шекелей. *При выплате наличными забирается пени в размере 28 шекелей(налог банка за наличные) или 0.22% от суммы больше 10000 шекелей-налог Банка Израиля. *Продажа и покупка Bitcoin идёт по договорённости. *Если у вас есть большие суммы Webmoney на вывод ,напишите на [email protected] иногда покупаем без % и ком. ***Будут вопросы-пишите или звоните нам.